Atualizado em 17/10/2026
Classificação da NBA
A classificação das duas conferências, com a campanha de cada time.
Leste e Oeste
A temporada 2026-27 começa em 20/10/2026. Até o primeiro jogo, esta é a classificação FINAL da temporada 2025-26. Do 1º ao 6º foram direto aos playoffs; do 7º ao 10º disputaram o play-in.
Conferência Leste, 2025-26
| # | Time | V | D | % | Atrás | Casa | Fora | Últ. 10 | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 60 | 22 | 73,2 | - | 31-9 | 28-13 | 8-2 | W 3 |
| 2 | Boston Celtics | 56 | 26 | 68,3 | 4 | 30-11 | 26-15 | 8-2 | W 2 |
| 3 | New York Knicks | 53 | 29 | 64,6 | 7 | 30-10 | 22-19 | 6-4 | L 1 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 52 | 30 | 63,4 | 8 | 27-14 | 25-16 | 7-3 | W 1 |
| 5 | Toronto Raptors | 46 | 36 | 56,1 | 14 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | W 1 |
| 6 | Atlanta Hawks | 46 | 36 | 56,1 | 14 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | L 1 |
| 7 | Philadelphia 76ers play-in | 45 | 37 | 54,9 | 15 | 23-18 | 22-19 | 6-4 | W 2 |
| 8 | Orlando Magic play-in | 45 | 37 | 54,9 | 15 | 25-15 | 19-20 | 7-3 | L 1 |
| 9 | Charlotte Hornets play-in | 44 | 38 | 53,7 | 16 | 21-20 | 23-18 | 6-4 | W 1 |
| 10 | Miami Heat play-in | 43 | 39 | 52,4 | 17 | 26-15 | 17-24 | 5-5 | W 2 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 32 | 50 | 39,0 | 28 | 19-22 | 13-28 | 3-7 | L 1 |
| 12 | Chicago Bulls | 31 | 51 | 37,8 | 29 | 18-23 | 13-28 | 2-8 | L 2 |
| 13 | Brooklyn Nets | 20 | 62 | 24,4 | 40 | 12-29 | 8-33 | 3-7 | L 3 |
| 14 | Indiana Pacers | 19 | 63 | 23,2 | 41 | 11-30 | 8-33 | 3-7 | L 2 |
| 15 | Washington Wizards | 17 | 65 | 20,7 | 43 | 11-30 | 6-35 | 0-10 | L 10 |
Conferência Oeste, 2025-26
| # | Time | V | D | % | Atrás | Casa | Fora | Últ. 10 | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 64 | 18 | 78,0 | - | 34-7 | 30-10 | 7-3 | L 2 |
| 2 | San Antonio Spurs | 62 | 20 | 75,6 | 2 | 32-8 | 29-12 | 8-2 | L 1 |
| 3 | Denver Nuggets | 54 | 28 | 65,9 | 10 | 28-13 | 26-15 | 10-0 | W 12 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 53 | 29 | 64,6 | 11 | 28-13 | 25-16 | 7-3 | W 3 |
| 5 | Houston Rockets | 52 | 30 | 63,4 | 12 | 30-11 | 22-19 | 9-1 | W 1 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 49 | 33 | 59,8 | 15 | 26-15 | 23-18 | 5-5 | W 2 |
| 7 | Phoenix Suns play-in | 45 | 37 | 54,9 | 19 | 25-16 | 20-21 | 5-5 | W 1 |
| 8 | Portland Trail Blazers play-in | 42 | 40 | 51,2 | 22 | 24-17 | 18-23 | 7-3 | W 2 |
| 9 | LA Clippers play-in | 42 | 40 | 51,2 | 22 | 23-18 | 19-22 | 6-4 | W 1 |
| 10 | Golden State Warriors play-in | 37 | 45 | 45,1 | 27 | 22-19 | 15-26 | 3-7 | L 3 |
| 11 | New Orleans Pelicans | 26 | 56 | 31,7 | 38 | 17-24 | 9-32 | 1-9 | L 2 |
| 12 | Dallas Mavericks | 26 | 56 | 31,7 | 38 | 16-25 | 10-30 | 3-7 | W 1 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 25 | 57 | 30,5 | 39 | 13-27 | 11-29 | 1-9 | L 8 |
| 14 | Sacramento Kings | 22 | 60 | 26,8 | 42 | 15-26 | 7-34 | 3-7 | L 1 |
| 15 | Utah Jazz | 22 | 60 | 26,8 | 42 | 14-27 | 8-33 | 1-9 | L 1 |
V: vitórias. D: derrotas. %: aproveitamento. Atrás: jogos atrás do líder da conferência. Seq.: sequência atual (W vitórias, L derrotas).
Como lemos estes dados
A classificação mostra as conferências Leste e Oeste da temporada 2025-26, com vitórias, derrotas, aproveitamento, jogos atrás do líder, campanha em casa e fora e sequência. Do 1º ao 6º vão direto aos playoffs e do 7º ao 10º jogam o play-in. Líderes: Detroit Pistons e Oklahoma City Thunder.
Por que pode aparecer a temporada passada?
Antes do primeiro jogo da temporada regular, que começa em 20/10/2026, a classificação nova está zerada. Até lá a página mostra a final de 2025-26, com aviso.
Próximo passo
Qual a chance do seu time?
A chance de cada time chegar aos playoffs, pela simulação dos jogos que faltam.
Receba os jogos da semana
Um e-mail por semana com os jogos no horário de Brasília, a classificação e o desafio novo.
Perguntas frequentes
Quantos times vão aos playoffs?
16: os seis primeiros de cada conferência e mais dois de cada lado pelo play-in.
Leia também
De onde vêm os números
Agenda, resultados e classificação lidos no NBA.com uma vez por dia. O horário é convertido para o de Brasília (UTC-3). O site não é placar ao vivo: o resultado entra na leitura do dia seguinte.
Jogos da pré-temporada e do All-Star não contam na classificação. Jogo que a liga ainda não definiu (o mata-mata da Copa da NBA) entra quando a agenda trouxer os times.
Conferido em 16/10/2026.